实时可视化全球网络攻击态势,基于蜜罐网络、传感器阵列与威胁情报数据,提供直观的全球网络攻击来源、目标分布与攻击类型态势感知视图。
| 排名 | 来源国家/地区 | 攻击次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国 | 487,291 | 17.1% |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 412,847 | 14.5% |
| 3 | 🇷🇺 俄罗斯 | 389,124 | 13.7% |
| 4 | 🇧🇷 巴西 | 187,432 | 6.6% |
| 5 | 🇩🇪 德国 | 143,891 | 5.1%
|
| 6 | 🇮🇳 印度 | 128,473 | 4.5% |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 97,284 | 3.4% |
| 8 | 🇫🇷 法国 | 84,127 | 3.0% |
| 9 | 🇰🇷 韩国 | 72,891 | 2.6% |
| 10 | 🇬🇧 英国 | 68,234 | 2.4% |
* 数据来源:暗网全球蜜罐网络与传感器阵列,每小时更新